Digitalni mjerač tlaka u razdjelniku
· Šifra proizvoda: WK-688
· Kategorije proizvoda: MANIFOLDS GAUGE
Značajke
Funkcija promjene tlaka i vakuuma
ugrađena 82 rashladna sredstva u skladu s USA NIST standardom baza podataka o tlaku i temperaturi rashladnih sredstava.
Tlak pod tlakom u vakuumu i postotak ukazuju
Ukazuje na nisku snagu. Život baterija: 30H. 9V.
Jedinice pritiska: KPa, Bar, Psi, Torr, Kg F / cm2, InHg, MmHg
Temperaturne jedinice: ℉ , ℃
Raspon ispitivanja Mjerenje xacuuma: -101Kpa ~ 0Mpa
Pozitivni tlak: 0Kpa ~ 6Mpa
Rashladno sredstvo: -101Kpa ~ 4Kpa
Koristi se za WK-6881H, WK6881L, 6882,6884
Rezolucija: 1Kpa
Točnost: ± 0,5%
Preopterećenje: 100Bar, 10Mpa

Radna temperatura: -20 ℃ ~ 60 ℃
TEHNIČKI OPIS
Digitalni mjerači se mogu koristiti s uređajem
sljedeća rashladna sredstva:
Liq = Tekuća
Vap = para
1Mpa = 10Bar = 10,1972kg / c ㎡ = 145,038 Psi
| Jedinica | WK-688H | WK-688L | Jedinica | WK-688H | WK-688L | Jedinica | WK-688H | WK-688L | Jedinica | WK-688H | WK-688L | |||
| rashladni | rashladni | rashladni | rashladni | rashladni | rashladni | rashladni | rashladni | |||||||
| 1 | R11 | R11 | 22 | R290 | R290 | 43 | R410B-liq | R410B-VIP | 64 | R424A-liq | R424-VIP | |||
| 2 | R113 | R113 | 23 | R32 | R32 | 44 | R411A-liq | R411A-VAP | 65 | R425A-liq | R425A-VAP | |||
| 3 | R114 | R114 | 24 | R401A-liq | R401A-VAP | 45 | R411B-liq | R411B-VAP | 66 | R426A-liq | R426A-VAP | |||
| 4 | R115 | R115 | 25 | R401b-liq | R401b-VAP | 46 | R412A-liq | R412A-VAP | 67 | R427A-liq | R427A-VAP | |||
| 5 | R116 | R116 | 26 | R401C-liq | R401C-VAP | 47 | R413A-liq | R413A-VAP | 68 | R428A-liq | R428A-VAP | |||
| 6 | R12 | R12 | 27 | R402A-liq | R402A-VAP | 48 | R414A-liq | R414A-VAP | 69 | R50 | R50 | |||
| 7 | R123 | R123 | 28 | R402B-liq | R402B-VAP | 49 | R414B-liq | R414B-VAP | 70 | R500-liq | R500-VAP | |||
| 8 | R124 | R124 | 29 | R403A-liq | R403A-VAP | 50 | R415A-liq | R415A-VAP | 71 | R501-liq | R501-VAP | |||
| 9 | R125 | R125 | 30 | R403B-liq | R403B-VAP | 51 | R415B-liq | R415B-VAP | 72 | R502-liq | R502-VAP | |||
| 10 | R13 | R13 | 31 | R404a-liq | R404a-VAP | 52 | R416A-liq | R416A-VAP | 73 | R503-liq | R503-VAP | |||
| 11 | R134A | R134A | 32 | R405A-liq | R405A-VAP | 53 | R417A-liq | R417A-VAP | 74 | R504-liq | R504-VAP | |||
| 12 | R14 | R14 | 33 | R406A-liq | R406A-VAP | 54 | R418A-liq | R418A-VAP | 75 | R507A-liq | R507A-VAP | |||
| 13 | R141B | R141B | 34 | R407a-liq | R407a-VAP | 55 | R419A-liq | R419A-VAP | 76 | R508A-liq | R508A-VAP | |||
| 14 | R142B | R142B | 35 | R407b-liq | R407b-VAP | 56 | R420A-liq | R420-VAP | 77 | R508B-liq | R508B-VAP | |||
| 15 | R143A | R143A | 36 | R407C-liq | R407C-VAP | 57 | R421A-liq | R421A-VAP | 78 | R509A-liq | R4509A-VAP | |||
| 16 | R152A | R170 | 37 | R407D-liq | R407D-VAP | 58 | R421B-liq | R421B-VAP | 79 | R600 | R600 | |||
| 17 | R170 | R152A | 38 | R408A-liq | R408A-VAP | 59 | R422A-liq | R422A-VAP | 80 | R600a | R600a | |||
| 18 | R21 | R21 | 39 | R409A-liq | R409A-VAP | 60 | R422B-liq | R422B-VAP | 81 | R717 | R717 | |||
| 19 | R218 | R281 | 40 | R409B-liq | R409B-VAP | 61 | R422C-liq | R422C-VAP | 82 | R744 | R744 | |||
| 20 | R22 | R22 | 41 | R41 | R41 | 62 | R422D-liq | R422D-VAP | ||||||
| 21 | R23 | R23 | 42 | R410-liq | R410-VAP | 63 | R423A-liq | R423A-VAP |
Popularni tagovi: digitalni tlakomjer, dobavljači, proizvođači, tvornica, ponuda, cijena, kupi











